| Tamanho | Busto | Sub busto |
|---|---|---|
| 40 | 77-84 | 68-72 |
| 42 | 83-98 | 71-83 |
| 44 | 94-102 | 80-85 |
| 46 | 100-110 | 85-99 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 67-76 | 82-97 |
| M | 74-90 | 95-111 |
| G | 80-97 | 108-119 |
| GG | 96-104 | 115-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
obs: Se sua medida abranger dois tamanhos, ao escolher o tamanho menor, a peça ficará mais justa ao corpo, se escolher o maior, mais larga.
